毎度。一馬力です。
のMCPIサンプルスクリプトを一覧化してみました。
各ファイル名のリンクはサンプルを実行した結果を動画にして紹介したページにリンクされています
参考にして下さい
目次
mcpipy サンプルスクリプト一覧
各サンプルスクリプトの動作は順次確認中です。
確認できたものから順次更新していきます。
| file名 | size(byte) | 概要 (☓は実行できなかったもの) |
|---|---|---|
| benchmark.py | 538 | ベンチマーク |
| blocks_to_bombs.py | 2713 | ☓ |
| borromean.py | 1294 | ボロメアン・リング |
| bridge.py | 603 | ガラスブロックを使った空中移動 |
| brooksc_findpos.py | 946 | 自分の場所を表示する |
| brooksc_tntsnake.py | 4727 | ☓ |
| camera.py | 1116 | ☓ |
| castle.py | 4579 | コマンドでお城を生成 |
| chess.py | 12547 | ☓ |
| clock.py | 2019 | ☓ |
| colors.py | 6231 | 円形の色見本 |
| console.py | 1184 | ☓ |
| danielbates_setblockdemo.py | 14123 | 色々な建物を生成 |
| davef21370_maze.py | 4875 | 迷路生成 |
| digitalclock.py | 988 | デジタル時計 |
| dither.py | 1836 | ☓ |
| dna.py | 1339 | DNA模型生成 |
| donut.py | 882 | 水入り巨大ドーナッツ |
| dragoncurve.py | 836 | レンガの立体迷路 |
| drawing.py | 14969 | 巨大な円盤 |
| earth.py | 894 | ☓ |
| egg.py | 1018 | 金の巨大卵 |
| explosify.py | 666 | TNT大量生成 |
| fancytree.py | 863 | 巨大な木を生成 |
| fonts.py | 781358 | ☓ |
| gf_drawbuilding.py | 1852 | 5階建てビル |
| glasscube.py | 536 | ガラスキューブ |
| globe.py | 1428 | ガラスの球体 |
| goldcollector.py | 803 | ゴールドコレクター。ゴールドブロックを踏むミニゲーム |
| grenade.py | 2400 | TNTの塊を発射する |
| hanoi.py | 1696 | ハノイ |
| helloworld.py | 252 | Hello world! |
| hilbert.py | 822 | 3次元のヒルベルト曲線 |
| import.py | 4624 | X |
| input.py | 3018 | X |
| interpreter.py | 580 | Pythonのバージョン等表示 |
| jjinux_sierpinski_triangle.py | 2573 | シェルピンスキーのギャスケット |
| klein.py | 1149 | クラインの壺 |
| klein2.py | 1839 | |
| knot.py | 647 | |
| knot2.py | 863 | |
| knot3.py | 2013 | |
| lforest.py | 2265 | |
| life.py | 3325 | |
| lsystem.py | 3113 | |
| ltree.py | 555 | |
| mandelbrot.py | 5525 | |
| mandelbulb.py | 5915 | |
| mc.py | 251 | |
| mcdragoncurve.py | 1066 | |
| mcpipy.pyproj | 3036 | |
| mcpipy.sln | 842 | |
| mcpipy.v12.suo | 51712 | |
| mcturtle.py | 93 | |
| mengersponge.py | 2285 | |
| mine.py | 251 | |
| minetris.py | 12818 | |
| mineturtle.py | 12929 | |
| mobius.py | 970 | |
| neurosky.py | 1157 | |
| nt7s_sphere.py | 639 | |
| polyhedron.py | 33189 | |
| pysanka.jpg | 91190 | |
| pysanka.py | 4144 | |
| pysanka2.jpg | 63602 | |
| render.py | 42277 | |
| scan.py | 4021 | |
| server.py | 1083 | |
| sierpinski3d.py | 2158 | |
| sign.py | 122 | |
| simplefractaltree.py | 376 | |
| simpletree.py | 402 | |
| snowflake.py | 379 | |
| spacefill.py | 1654 | |
| sphere.py | 377 | |
| spiral.py | 1132 | |
| squarecurve.py | 550 | |
| star.py | 225 | |
| stuffaboutcode_basics.py | 2712 | |
| stuffaboutcode_bridge.py | 2499 | |
| stuffaboutcode_clock.py | 6717 | |
| stuffaboutcode_hideandseek.py | 3308 | |
| stuffaboutcode_snake.py | 10607 | |
| symmetry.py | 5252 | |
| t.py | 410 | |
| teleport.py | 124 | |
| text.py | 3617 | |
| top.py | 164 | |
| toschematic.py | 2855 | |
| trefoil.py | 885 | |
| trefoil2.py | 1190 | |
| turtle.py | 203 | |
| turtleconsole.py | 1188 | |
| turtledonut.py | 403 | |
| vehicle.py | 34025 | |
| whereami.py | 99 | |
| win32move.py | 2122 | |
| writebook.py | 925 | |
| zhuowei_rainbow.py | 679 |
参考 MCPIでMinecraftをPythonから操作する方法
MCPIでMinecraftをPythonから操作する方法については
下の過去記事を参考にして下さい
試した環境
ホストOS
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013) macOS Sierra システムのバージョン: macOS 10.12.4 (16E195) カーネルのバージョン: Darwin 16.5.0 Python 2.7.10
Minecraft
Minecraft 1.11.2 Forge-1.11.2-13.20.0.2259 Raspberry Jam Mod 0.88
